赢咖5有机幼儿配方赢咖5奶源获得有机认证,同时富含铁及其他23种儿童快速成长所必需的营养物质。因此可以有效地补充成长中儿童对各种营养物质的需要。
赢咖5有机幼儿配方赢咖5是宝宝在断母乳或婴儿配方赢咖5后,一款理想的纯牛奶的替代赢咖5。赢咖5有机幼儿赢咖5严格按照赢咖5招商和新西兰食品标准(FSANZ)生产,并符合招商所有的国家标准。我们的有机配方赢咖5得到了赢咖5招商权威认证机构赢咖5招商国家农业协会(赢咖5招商可持续发展农业协会有机认证)和招商万泰的认证。
赢咖5罐中配备有标准测量勺、赢咖5调配说明书及喂养指导,帮助您满足孩子的每日所需。
招商版赢咖5配方赢咖5符合招商食品安全国家标准。
适合12个月以上的宝宝
有机奶源
添加钙、铁、锌
产自赢咖5招商
由NASAA和WIT权威认证
包装罐不含双酚A(BPA)
过敏源:包含乳制品和大豆。
- 成份
- 营养表
- 冲调方法
成份
脱盐乳清粉,脱脂赢咖5,全脂赢咖5,乳糖,棕榈仁,植物油(大豆油,葵花籽油,棕榈油),浓缩乳蛋白。 矿物质:碳酸钙,氯化钾,柠檬酸钠,硫酸镁,硫酸亚铁,硫酸锌,硫酸铜,碘化钾维生素:维生素C(L-抗坏血酸钠,L-抗坏血酸),烟酰胺,维生素E(D-α-醋酸生育酚),维生素A (棕榈酸视黄酯),维生素D3 (胆钙化醇),D-泛酸钙,维生素B1(盐酸硫胺素),维生素B6(盐酸吡哆醇),叶酸,维生素K1(植物甲萘醌),d-生物素。
营养表
每100千焦 | 每100克粉 | 计量单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
最少含量 | 最大含量 | 最少含量 | 最大含量 | 计量单位 | |
能量 | 2055 | 2111 | kj | ||
蛋白质 | 0.70 | 1.20 | 14.4 | 25.3 | g |
脂肪总量 | 1.05 | 1.40 | 21.6 | 29.5 | g |
-亚油酸 | 0.07 | 0.23 | 1.4 | 4.8 | g |
碳水化合物 | 2.4 | 2.8 | 49.4 | 58.5 | g |
钙 | 17 | 32 | 350 | 676 | mg |
氯 | 12 | 35 | 247 | 738 | mg |
铜 | 14.0 | 35.0 | 288 | 738 | μg |
碘 | 1.4 | 10.0 | 28.8 | 253 | μg |
铁 | 0.25 | 0.50 | 5.2 | 10.5 | mg |
镁 | 1.4 | 4.0 | 28.77 | 84.44 | mg |
磷 | 8.3 | 21.0 | 171 | 443 | mg |
钾 | 20 | 50 | 411 | 1055 | mg |
钠 | 5 | 15 | 103 | 316 | mg |
锌 | 0.12 | 0.30 | 2.5 | 6.3 | mg |
维生素A | 18 | 43 | 370 | 907 | μgRE |
维生素B1 | 11 | 51 | 227 | 1092 | μg |
维生素B2 | 14 | 125 | 288 | 2652 | μg |
维生素B6 | 11 | 36 | 227 | 759 | μg |
维生素B12 | 0.04 | 0.14 | 0.82 | 2.9 | μg |
维生素C | 1.8 | 5.3 | 37 | 111 | mg |
维生素D | 0.25 | 0.63 | 5.14 | 13.30 | μg |
维生素E | 0.15 | 1.10 | 3.1 | 23.2 | mg α TE |
维生素K | 1.0 | 2.8 | 20.6 | 58.2 | μg |
烟酸 | 130 | 494 | 2672 | 10438 | μg |
泛酸 | 70 | 235 | 1439 | 4976 | μg |
叶酸 | 2.0 | 6.9 | 41.1 | 145 | μg |
泛酸 | 70 | 235 | 1439 | 4976 | μg |
生物素 | 0.4 | 2.4 | 8.3 | 50.6 | μg |
胆碱 | 1.7 | 12.0 | 35.0 | 253 | mg |
营养数据为均值,可能随平台或季节而变化。